상한가 수취(상따) 다음날 기대 상승률 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 00781K 코리아써키트2우B 3 18.017
2 462520 조선내화 3 17.427
3 460860 동국제강 3 15.03
4 136480 하림- 3 15.015
5 322780 코퍼스코리아- 3 14.68
6 097870 효성오앤비- 3 14.55
7 209640 3 13.95
8 047080 한빛소프트- 3 12.66
9 077970 STX엔진 3 12.5
10 900260 로스웰- 3 12.352
11 069460 대호에이엘 3 12.35
12 310200 애니플러스- 3 12.04
13 064260 다날- 3 11.587
14 019770 서연탑메탈- 3 11.4
15 045340 토탈소프트- 3 11.32
16 295310 에이치브이엠- 3 11.267
17 223310 딥마인드- 3 11.26
18 042000 카페24- 3 10.924
19 247540 에코프로비엠- 3 10.74
20 018250 애경산업 3 10.7
21 052770 아이톡시- 3 10.432
22 144510 지씨셀- 3 10.27
23 054670 대한뉴팜- 3 10
24 014910 성문전자 3 9.993
25 004830 덕성 3 9.873
26 335870 윙스풋- 3 9.857
27 03481K 해성산업1우- 3 9.788
28 009140 경인전자 3 9.74
29 152550 한국ANKOR유전 3 9.557
30 162300 신스틸- 3 9.492
31 089970 브이엠- 3 9.42
32 036000 예림당- 3 9.405
33 373170 엠아이큐브솔루션- 3 9.33
34 900100 애머릿지- 3 9.285
35 472850 폰드그룹- 3 9.23
36 348030 모비릭스- 3 9.145
37 191420 테고사이언스- 3 9.128
38 016920 카스- 3 8.95
39 452190 한빛레이저- 3 8.931
40 010400 우진아이엔에스 3 8.84
전체보기...